Standard Sizing:
| ASA 150lbs, ANSI 16.5 | BS 10 Table D | DIN 2501 | ||||||||||||
| A | K | C | F | Bolt | A | K | C | F | Bolt | A | K | C | F | Bolt |
| 32 | 60.5 | 90 | 4 X 16 | M12 | 32 | 67 | 95 | 4 X 14 | M12 | 28 | 65 | 95 | 4 x 14 | M12 |
| 37 | 70 | 98 | 4 X 16 | M12 | 37 | 73 | 100 | 4 X 14 | M12 | 34 | 75 | 105 | 4 x 14 | M12 |
| 44 | 79.5 | 108 | 4 X 16 | M12 | 44 | 83 | 115 | 4 X 14 | M12 | 42 | 85 | 115 | 4 x 14 | M12 |
| 52 | 89 | 117 | 4 X 16 | M12 | 52 | 87 | 120 | 4 X 14 | M12 | 51 | 100 | 140 | 4 X 18 | M16 |
| 62 | 98.5 | 127 | 4 X 16 | M12 | 62 | 98 | 135 | 4 X 14 | M12 | 62 | 110 | 150 | 4 X 18 | M16 |
| 78 | 120.5 | 152 | 4 X 20 | M16 | 78 | 114 | 150 | 4 X 18 | M16 | 78 | 125 | 165 | 4 X 18 | M16 |
| 92 | 139.5 | 178 | 4 X 20 | M16 | 92 | 127 | 165 | 4 X 18 | M16 | 92 | 145 | 185 | 4 X 18 | M16 |
| 108 | 152 | 191 | 4 X 20 | M16 | 108 | 146 | 185 | 4 X 18 | M16 | 108 | 160 | 200 | 8 X 18 | M16 |
| 128 | 190.5 | 229 | 8 X 20 | M16 | 128 | 178 | 215 | 4 X 18 | M16 | 128 | 180 | 220 | 8 X 18 | M16 |
| 140 | 216 | 254 | 8 X 23 | M16 | 140 | 210 | 255 | 8 X 18 | M16 | 135 | 180 | 220 | 8 X 18 | M16 |
| 158 | 216 | 254 | 8 X 23 | M16 | 158 | 210 | 255 | 8 X 18 | M16 | 158 | 210 | 250 | 8 X 18 | M16 |
| 178 | 241 | 279 | 8 X 23 | M20 | 178 | 235 | 280 | 8 X 18 | M16 | 178 | 240 | 285 | 8 X 23 | M20 |
| 195 | 241 | 279 | 8 X 23 | M20 | 195 | 235 | 280 | 8 X 18 | M16 | 188 | 240 | 285 | 8 X 23 | M20 |
| 235 | 298.5 | 343 | 8 X 23 | M20 | 235 | 292 | 335 | 8 X 18 | M16 | 235 | 295 | 340 | 8 X 23 | M20 |
| 240 | 298.5 | 343 | 8 X 23 | M20 | 240 | 292 | 335 | 8 X 18 | M16 | 238 | 295 | 340 | 8 X 23 | M20 |
| 290 | 362 | 406 | 12 X 26 | M24 | 290 | 356 | 405 | 8 X 22 | M20 | 288 | 350 | 395 | 12 X 23 | M20 |
| 300 | 362 | 406 | 12X 26 | M24 | 300 | 356 | 405 | 8 X 22 | M20 | 294 | 350 | 395 | 12 X 23 | M20 |
| 345 | 432 | 483 | 12 X 26 | M24 | 345 | 406 | 455 | 12 X 22 | M20 | 338 | 400 | 445 | 12 X 23 | M20 |
| 376 | 476 | 535 | 12 X 29 | M24 | 376 | 470 | 525 | 12 X 26 | M24 | 376 | 460 | 505 | 16 X 23 | M20 |
| 430 | 540 | 600 | 16 X 29 | M24 | 430 | 521 | 580 | 12 X 26 | M24 | 430 | 515 | 565 | 16 X 27 | M24 |
| 480 | 578 | 635 | 16 X 32 | M30 | 480 | 584 | 640 | 12 X 26 | M24 | 517 | 565 | 615 | 20 X 27 | M24 |
| 533 | 635 | 700 | 20 X 32 | M30 | 533 | 641 | 705 | 12 X 26 | M24 | 533 | 620 | 670 | 20 X 27 | M24 |
| 590 | 692 | 749 | 20 X 32 | M30 | 590 | 699 | 760 | 16 X 30 | M27 | 618 | 725 | 780 | 20 X 30 | M27 |
| 660 | 749 | 813 | 20 X 35 | M30 | 660 | 756 | 825 | 16 X 30 | M27 | 645 | 725 | 780 | 20 X 30 | M27 |
Features:
Other Information :
Price: