Product Description
HDPE Molded Stub End, Adapter- Short Neck
Standard sizing:
Code | d1 | B | D2 | L | SDR17 | SDR11 | SDR9 | SDR7.4 |
(A) | (A | (A | (A |
PESE020 | 20 | 27 | 45 | 52 | 7 | 7 | 7 | 7 |
PESE025 | 25 | 33 | 58 | 53 | 9 | 9 | 9 | 9 |
PESE032 | 32 | 40 | 68 | 52 | 10 | 10 | 10 | 10 |
PESE040 | 40 | 50 | 78 | 51 | 11 | 11 | 11 | 11 |
PESE050 | 50 | 61 | 88 | 53 | 12 | 12 | 12 | 12 |
PESE063 | 63 | 75 | 95 | 50 | 14 | 15 | 17 | 19 |
PESE075 | 75 | 88 | 108 | 50 | 16 | 17 | 18 | 21 |
PESE090 | 90 | 103 | 129 | 80 | 17 | 18 | 20 | 22 |
PESE110 | 110 | 124 | 158 | 80 | 18 | 19 | 22 | 23 |
PESE125 | 125 | 128 | 158 | 80 | 18 | 25 | 28 | 31 |
PESE140 | 140 | 151 | 187 | 80 | 18 | 25 | 29 | 31 |
PESE160 | 160 | 168 | 213 | 80 | 18 | 26 | 29 | 32 |
PESE180 | 180 | 190 | 213 | 80 | 20 | 30 | 34 | 36 |
PESE200 | 200 | 225 | 270 | 95 | 24 | 32 | 36 | 39 |
PESE225 | 225 | 230 | 270 | 95 | 24 | 32 | 36 | 39 |
PESE250 | 250 | 284 | 322 | 100 | 25 | 35 | 38 | 42 |
PESE280 | 280 | 294 | 334 | 100 | 25 | 35 | 38 | 42 |
PESE315 | 315 | 335 | 380 | 100 | 25 | 35 | 38 | 42 |
PESE355 | 355 | 366 | 442 | 110 | 30 | 40 | 45 | 50 |
PESE400 | 400 | 420 | 495 | 110 | 33 | 45 | 50 | 55 |
PESE450 | 450 | 470 | 545 | 110 | 46 | 45 | 50 | 55 |
PESE500 | 500 | 520 | 596 | 125 | 46 | 60 | 65 | 72 |
PESE560 | 560 | 580 | 657 | 125 | 50 | 60 | 65 | 72 |
PESE630 | 630 | 650 | 710 | 130 | 50 | 60 | 65 | 72 |
PESE710 | 710 | 735 | 800 | 130 | 50 | 60 | 65 | 72 |
PESE800 | 800 | 825 | 940 | 130 | 50 | 60 | 65 | 72 |
PESE900 | 900 | 940 | 1050 | 130 | 50 | 60 | 65 | 72 |
PESE1000 | 1000 | 1025 | 1125 | 130 | 60 | 60 | 65 | 72 |
PESE1200 | 1200 | 1230 | 1330 | 170 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Type: Butt Weld
Other Information :
- Minimum Order Quantity: 1 Kilogram(s)
- Port of Dispatch: Nhava Sheva, Mumbai
- Production Capacity: 10000 metric tons per year
- Delivery Time: 3-4 weeks
- Packaging Details: Loose, Pallets or customised as per customer requirement.